|
|
|
11=36e Botterronde 12=Turfschiprit 13=2e Meierijrit 14=Krabbenrit 15=WestNederland Rit 16=Zeebra rit 17=Herfstrit 18=80e Brabant Grensrit 19=Gemeenschapsrit 99=Finalerit
| Kl | Lic | Bestuurder | 99 | Tot. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32327 | N. Verhulst | - | 27 | 24 | 16 | 23 | 27 | 20 | 27 | - | - | 148 |
2 | 10133 | D. Vervoort | 11 | 23 | 27 | 20 | 14 | - | 18 | 18 | 20 | - | 126 |
3 | 34170 | F. Mijling | - | - | - | 27 | - | 16 | 14 | 16 | - | - | 73 |
4 | 41164 | A. Dekkers | - | 16 | - | - | 6 | 18 | 13 | 11 | - | - | 64 |
5 | 04535 | L. Koopmans | 14 | 14 | 20 | - | - | - | - | 15 | - | - | 63 |
6 | 34064 | N. van Nes | - | 11 | 18 | - | 13 | - | - | - | 15 | - | 57 |
7 | 04403 | P. Vogelaar | - | 20 | - | 23 | - | - | - | 10 | - | - | 53 |
8 | 10090 | A. Boekel | 27 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 36 |
9 | 34221 | R. Baartman | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | 29 |
10 | 34399 | B. van Kampen | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
11 | 04488 | J. Zuiderwijk | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
12 | 04548 | W. Vellekoop | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
13 | 019805 | C. Verboom | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
14 | 32132 | A.M. Sleutjes | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
15 | 34033 | I. Visser | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
16 | 10150 | P. Staal | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 23 |
17 | 18401 | A. van der Werf | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
18 | 41024 | M. Kahn | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
19 | 04024 | P.L.M. van Rijckevorsel | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
20 | 34026 | W.H.B den Doop | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
21 | 04019 | P.A.M. van Rijckevorsel | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
22 | 10101 | G. van Assen | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
23 | 04556 | D. van der Tuin | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
24 | 04150 | J.E. Smit | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
25 | 011716 | M.J.W. van der Kooij | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
26 | 10163 | M. Prein | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
27 | 34045 | J.H.A Geertsma | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
28 | 04412 | G. van den Heijkant | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
29 | 34012 | F.H. Dekker | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
30 | 37032 | J. Boekhorst | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
31 | 10080 | I. Visser | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
32 | 48001 | P. van der Lans | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
33 | 34393 | J. van den Bos | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
34 | 34171 | A. Mijling | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
35 | 10161 | S. Wegdam | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
36 | 34085 | R. Taling | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| Kl | Lic | Navigator | 99 | Tot. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32235 | A. Verhulst | - | 27 | 24 | 16 | 23 | 27 | 20 | 27 | - | - | 148 |
2 | 10132 | J. Terpstra | - | 23 | 27 | 20 | - | 23 | - | 18 | 20 | - | 131 |
3 | 34282 | E. Naaijen | 12 | 11 | - | 27 | 13 | 16 | 14 | 16 | 27 | - | 113 |
4 | 41163 | R. Dekkers | - | 16 | - | 24 | 6 | 18 | 13 | 11 | - | - | 88 |
5 | 04057 | C.J. Huijbregts | 11 | 20 | - | 23 | - | - | - | 24 | - | - | 78 |
6 | 04536 | T. Koopmans | 14 | 14 | 20 | - | - | - | - | 15 | - | - | 63 |
7 | 010608 | E.B. de Rijk | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 23 | - | - | 59 |
8 | 41002 | P. Anthonissen | - | - | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | 48 |
9 | 04517 | H. Melkert | - | - | - | 18 | - | - | - | 24 | - | - | 42 |
10 | 34220 | A. Baartman | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | 29 |
11 | 34170 | F. Mijling | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 10 | - | 28 |
12 | 10007 | R. Luksemburg | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
13 | 04487 | J. Donders | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
14 | 10162 | H. Prein | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
15 | 019807 | R.A.L. Kwant | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
16 | 34093 | G.J. van Someren | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
17 | 10045 | R.L.B. Stöcker | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 23 |
18 | 011143 | J. Jongman | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
19 | 41202 | W. Kahn | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
20 | 04019 | P.A.M. van Rijckevorsel | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
21 | 010712 | P.J.W. Hoogendoorn | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
22 | 34025 | J. den Doop | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
23 | 10150 | P. Staal | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
24 | 10029 | L. Kolkman | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
25 | 04555 | P. van der Tuin | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
26 | 04413 | R. Hartman | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
27 | 10124 | R. de Vries | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
28 | 32327 | N. Verhulst | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
29 | 04511 | S. van der Kooij | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
30 | 34030 | M.E.C. Geertsma | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
31 | 04405 | R. Wiertz | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
32 | 37033 | B. Dekker | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
33 | 34052 | W.H. Wiss | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
34 | 48006 | P. van Os | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
35 | 34079 | C.S.J.. van den Bos | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
36 | 10160 | W. Wegdam | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
37 | 34092 | B.A. Schaafsma | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 99 | Tot. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | 16 | 18 | 18 | 18 | 6 | 23 | 18 | 27 | - | - | 122 |
2 | 37013 | J. de Reu | - | - | 20 | 23 | - | 18 | 24 | - | 27 | - | 112 |
3 | 18257 | M. Mertens | - | 16 | 27 | 27 | - | 15 | - | 13 | - | - | 98 |
4 | 011716 | M.J.W. van der Kooij | - | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 54 |
5 | 04472 | A. Hoek | 13 | - | - | - | - | 16 | - | 18 | - | - | 47 |
6 | 04463 | R. Verkuijlen | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
7 | 18256 | M. Beelen | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
8 | 04530 | M. Cornelissen | - | 14 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 37 |
9 | 04502 | M. van Oudheusden | 23 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 32 |
10 | 37028 | F. van de Velde | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
11 | 04556 | D. van der Tuin | - | - | - | - | 8 | - | - | 16 | - | - | 24 |
12 | 37034 | A.A. van Klaveren | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
13 | 04504 | P. Bolder | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 22 |
14 | 04465 | W. Philippa | - | 11 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 21 |
15 | 37032 | J. Boekhorst | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
16 | 012302 | H.P. Steentjes | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
17 | 04480 | W. Olijslagers | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
18 | 010415 | L.A.J. Roelofs | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
19 | 018003 | R. Klement | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
20 | 10142 | J. van der Aa | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
21 | 10141 | J. Brakke | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
22 | 10148 | T. Buitenhuis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
23 | 10146 | M. Zuurmond | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kl | Lic | Navigator | 99 | Tot. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41194 | S. van Hoeve | 16 | 18 | 18 | 18 | 6 | 23 | 18 | 27 | - | - | 122 |
2 | 37012 | P. Boekhorst | - | - | 20 | 23 | - | 18 | 23 | - | 27 | - | 111 |
3 | 18402 | H. Pleunis | - | 16 | 27 | 27 | - | 15 | - | 13 | - | - | 98 |
4 | 04511 | S. van der Kooij | - | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 54 |
5 | 04473 | P. Hoek | 13 | - | - | - | - | 16 | - | 18 | - | - | 47 |
6 | 04464 | R. Verkuijlen | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
7 | 18365 | G. Buchardt | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
8 | 04529 | H. van Rijn | - | 14 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 37 |
9 | 012314 | P.J. Berveling | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 18 | - | 31 |
10 | 04555 | P. van der Tuin | - | - | - | - | 8 | - | - | 16 | - | - | 24 |
11 | 011901 | M. van den Hoorn | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
12 | 04503 | P. Gouwentak | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 22 |
13 | 04565 | A. van Opdorp | - | 11 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 21 |
14 | 37031 | T. de Ridder | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
15 | 04481 | G. Olijslagers | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
16 | 017701 | C. van Hattum | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
17 | 04559 | S. Vermoet | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
18 | 04443 | R. Urbanus | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
19 | 10143 | R. van der Aa | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
20 | 10140 | J.K.F. Kitzen | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
21 | 10149 | H. Mensink | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
22 | 10147 | L. Zuurmond | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 99 | Tot. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10093 | W. de Jong | - | 14 | 20 | - | 20 | 23 | 27 | 15 | 27 | - | 132 |
2 | 32172 | Th. Huberts | - | - | 27 | 18 | - | - | - | - | - | - | 45 |
3 | 04500 | A. Meeusen | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 45 |
4 | 04484 | M.G. Muller | - | 16 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 36 |
5 | 04317 | C.R. van Nispen | - | 20 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 32 |
6 | 41204 | A. Meeusen | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
7 | 04387 | T. Le Grand | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
8 | 14083 | J. Dabekausen | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
9 | 41230 | L. Kerkhofs | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
10 | 04538 | A. Adams | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 23 |
11 | 41232 | W. de Bie | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
12 | 04359 | P. van der Sluijs | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
13 | 51043 | G.P. Schrijver | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
14 | 04380 | T. Reyntjens | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | 10109 | J. Traa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Kl | Lic | Navigator | 99 | Tot. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51046 | J. de Vries | - | 14 | 20 | - | 20 | 23 | 27 | 15 | 27 | - | 132 |
2 | 32234 | M. van de Steeg | - | - | 27 | 18 | - | - | - | - | - | - | 45 |
3 | 04499 | P. de Bock | - | 27 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 45 |
4 | 04496 | H. Poleij | - | 16 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 36 |
5 | 04460 | C. Oomes | - | 20 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 32 |
6 | 41203 | F. Meeusen | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
7 | 04388 | J. van Beckhoven | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
8 | 04524 | A. de Boer | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
9 | 14085 | L. Cretz | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
10 | 41232 | W. de Bie | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
11 | 04432 | W. de Vries | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 23 |
12 | 10137 | T. Weening | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
13 | 04512 | F. Tofield | - | 11 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 18 |
14 | 04360 | C. Hoogenkamp | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
15 | 51010 | H. Keuning | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
16 | 04379 | H.J. Koorn | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen