|
|
11=Botterronde 12=68e Turfschiprit 13=Krabbenrit 14=West-Nederlandrit 15=Pijlenrit 16=1e Noord Nederland Rit 17=79e Brabant Grensrit 18=Finalerit
Kl | Lic | Bestuurder | 18 | Tot. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32327 | N. Verhulst | - | - | 27 | 20 | 18 | 27 | 27 | - | 119 |
2 | 10101 | G. van Assen | 23 | - | - | 18 | 13 | 24 | 15 | - | 93 |
3 | 10133 | D. Vervoort | 14 | 14 | 16 | 11 | 23 | 20 | 20 | - | 93 |
4 | 10158 | R.W. Minnema | 11 | 15 | 18 | - | 12 | 23 | - | - | 79 |
5 | 34221 | R. Baartman | - | 20 | 23 | - | 15 | - | 14 | - | 72 |
6 | 04403 | P. Vogelaar | - | 23 | 20 | - | - | - | 24 | - | 67 |
7 | 34170 | F. Mijling | - | 16 | - | 6 | - | 14 | 23 | - | 59 |
8 | 10080 | I. Visser | 15 | - | - | 9 | 27 | - | - | - | 51 |
9 | 10161 | S. Wegdam | 10 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 42 |
10 | 019805 | C. Verboom | 27 | - | - | 12 | - | - | - | - | 39 |
11 | 019914 | P. Staal | 13 | - | - | - | - | 18 | - | - | 31 |
12 | 04371 | R.A.S. Huijbregts | - | - | - | - | 14 | - | 16 | - | 30 |
13 | 32182 | P. Rovers | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
14 | 04412 | G. van den Heijkant | - | 12 | - | - | - | - | 13 | - | 25 |
15 | 10021 | H. Jongman | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
16 | 04488 | J. Zuiderwijk | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
17 | 011830 | P van Putten | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
18 | 10090 | A. Boekel | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
19 | 011143 | J. Jongman | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
20 | 37024 | F. van de Velde | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
21 | 10017 | A. Hup | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
22 | 010712 | P.J.W. Hoogendoorn | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
23 | 011404 | B. Hubers | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
24 | 10153 | P. Polstra | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kl | Lic | Navigator | 18 | Tot. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32235 | A. Verhulst | - | - | 27 | 20 | 18 | 27 | 27 | - | 119 |
2 | 10132 | J. Terpstra | 14 | 14 | 16 | - | 23 | 20 | 20 | - | 93 |
3 | 34282 | E. Naaijen | 15 | 16 | - | 9 | 27 | - | 23 | - | 90 |
4 | 10124 | R. de Vries | 11 | 15 | 18 | 18 | 12 | 23 | 15 | - | 89 |
5 | 04057 | C.J. Huijbregts | - | 23 | 20 | - | 14 | - | 16 | - | 73 |
6 | 34220 | A. Baartman | - | 20 | 23 | - | 15 | - | 14 | - | 72 |
7 | 10029 | L. Kolkman | 23 | - | - | - | 13 | 24 | - | - | 60 |
8 | 10007 | R. Luksemburg | - | 27 | - | 24 | - | - | - | - | 51 |
9 | 10160 | W. Wegdam | 10 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 42 |
10 | 010608 | E.B. de Rijk | - | 18 | - | - | - | - | 18 | - | 36 |
11 | 10162 | H. Prein | 7 | - | - | - | 11 | 15 | - | - | 33 |
12 | 017801 | F.R. Kamp | 13 | - | - | - | - | 18 | - | - | 31 |
13 | 010917 | J.F. van de Klashorst | 16 | - | - | 14 | - | - | - | - | 30 |
14 | 019807 | R.A.L. Kwant | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
15 | 18308 | B. den Hartog | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
16 | 04405 | R. Wiertz | - | 12 | - | - | - | - | 13 | - | 25 |
17 | 10091 | J. Wanders | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
18 | 04548 | W. Vellekoop | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
19 | 04487 | J. Donders | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
20 | 34064 | N. van Nes | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - | 20 |
21 | 32327 | N. Verhulst | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
22 | 10045 | R.L.B. Stöcker | 6 | - | - | 11 | - | - | - | - | 17 |
23 | 12080 | A.J. van der Werf | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
24 | 37028 | F. van de Velde | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
25 | 019914 | P. Staal | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
26 | 10018 | J. Hup | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
27 | 011530 | L. Hoogendoorn | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
28 | 011401 | J. Cornelissen | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Kl | Lic | Bestuurder | 18 | Tot. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04535 | L. Koopmans | 27 | 27 | 27 | - | 18 | 27 | 27 | - | 135 |
2 | 04472 | A. Hoek | 14 | 18 | 20 | 7 | 20 | 20 | 12 | - | 92 |
3 | 12035 | M. Mertens | - | 23 | 18 | - | 23 | - | 20 | - | 84 |
4 | 011716 | M.J.W. van der Kooij | - | 16 | - | 14 | - | - | - | - | 30 |
5 | 48041 | ** | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
6 | 04555 | P. van der Tuin | - | - | 16 | - | - | - | 11 | - | 27 |
7 | 012301 | G.B.J Brouwer | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
8 | 04504 | P. Bolder | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
9 | 011404 | B. Hubers | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
10 | 04489 | H. van der Kooij | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
11 | 04463 | R. Verkuijlen | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
12 | 04306 | E. van Rijckevorsel | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
13 | 04465 | W. Philippa | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
14 | 04250 | R.R. Bachet | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
15 | 10141 | J. Brakke | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
16 | 010415 | L.A.J. Roelofs | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
17 | 04545 | W. van Oorschot | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
18 | 011406 | H.W.G. Martens | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
19 | 04317 | C.R. van Nispen | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
20 | 04480 | W. Olijslagers | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
Kl | Lic | Navigator | 18 | Tot. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04536 | T. Koopmans | 27 | 27 | 27 | - | 18 | 27 | 27 | - | 135 |
2 | 04473 | P. Hoek | 14 | 18 | 20 | 7 | 20 | 20 | 12 | - | 92 |
3 | 18402 | H. Pleunis | - | 23 | 18 | - | 23 | - | 20 | - | 84 |
4 | 04511 | S. van der Kooij | - | 16 | - | 14 | - | - | 15 | - | 45 |
5 | 48541 | ** | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
6 | 04556 | D. van der Tuin | - | - | 16 | - | - | - | 11 | - | 27 |
7 | 012210 | D.B. Brouwer | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
8 | 04503 | P. Gouwentak | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
9 | 011401 | J. Cornelissen | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
10 | 37032 | J. Boekhorst | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
11 | 04464 | R. Verkuijlen | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
12 | 04373 | E.D. van Grondelle | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
13 | 04565 | A. van Opdorp | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
14 | 04443 | R. Urbanus | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
15 | 10140 | J.K.F. Kitzen | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
16 | 04419 | P.C. Anthonissen | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
17 | 010021 | M.D. Schoneveld | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
18 | 04460 | C. Oomes | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
19 | 04481 | G. Olijslagers | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
Kl | Lic | Bestuurder | 18 | Tot. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | 23 | 27 | 18 | 23 | - | 23 | 20 | - | 116 |
2 | 10093 | W. de Jong | 20 | 11 | - | 15 | 27 | 20 | - | - | 93 |
3 | 51043 | G.P. Schrijver | 16 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 48 |
4 | 04530 | M. Cornelissen | - | 20 | - | - | - | - | 16 | - | 36 |
5 | 04484 | M.G. Muller | - | 16 | - | - | - | - | 15 | - | 31 |
6 | 04359 | P. van der Sluijs | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | 28 |
7 | 10146 | M. Zuurmond | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
8 | 41202 | W. Kahn | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
9 | 04524 | A. de Boer | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
10 | 04550 | P. Bron | - | 18 | - | - | - | - | 5 | - | 23 |
11 | 41204 | A. Meeusen | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
12 | 04538 | A. Adams | - | 8 | - | - | - | - | 12 | - | 20 |
13 | 41230 | L. Kerkhofs | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
14 | 10139 | A. Eggenkamp | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
15 | 04465 | W. Philippa | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
16 | 04387 | T. Le Grand | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
17 | 04556 | D. van der Tuin | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
18 | 04317 | C.R. van Nispen | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Kl | Lic | Navigator | 18 | Tot. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41194 | S. van Hoeve | 23 | 27 | 18 | 23 | - | 23 | 20 | - | 116 |
2 | 10137 | T. Weening | 20 | 11 | - | 15 | 27 | 20 | - | - | 93 |
3 | 51010 | H. Keuning | 16 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 48 |
4 | 04529 | H. van Rijn | - | 20 | - | - | - | - | 16 | - | 36 |
5 | 04496 | H. Poleij | - | 16 | - | - | - | - | 15 | - | 31 |
6 | 04360 | C. Hoogenkamp | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | 28 |
7 | 10147 | L. Zuurmond | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
8 | 04372 | W.A.J. van Boxsel | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
9 | 04502 | M. van Oudheusden | - | 18 | - | - | - | - | 5 | - | 23 |
10 | 41219 | P. den Bock | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
11 | 04432 | W. de Vries | - | 8 | - | - | - | - | 12 | - | 20 |
12 | 41232 | W. de Bie | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
13 | 10129 | W. Eggenkamp | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
14 | 04388 | J. van Beckhoven | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
15 | 04555 | P. van der Tuin | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
16 | 04379 | H.J. Koorn | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
17 | 04342 | A. Osinga-Haitsma | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
18 | 04460 | C. Oomes | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen