|
|
|
21=Jeroen Bosch rit 22=De Waldenrit 23=Omloop van Boskant 24=Porc Classic 25=Herfstrit
| Kl | Lic | Bestuurder | 22 | 23 | 24 | 25 | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32257 | R. Puts | 27 | - | - | - | - | 27 |
2 | 10152 | M. den Dunnen | 23 | - | - | - | - | 23 |
3 | 10101 | G. van Assen | 18 | - | - | - | - | 18 |
4 | 32172 | Th. Huberts | 16 | - | - | - | - | 16 |
5 | 10033 | J.T. Luiten | 15 | - | - | - | - | 15 |
6 | 10008 | H.J. Cortumme | 14 | - | - | - | - | 14 |
7 | 10093 | W. de Jong | 13 | - | - | - | - | 13 |
8 | 32036 | P. Hover | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Kl | Lic | Navigator | 22 | 23 | 24 | 25 | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32331 | J. Puts | 27 | - | - | - | - | 27 |
2 | 32235 | A. Verhulst | 24 | - | - | - | - | 24 |
3 | 32199 | G. Willemse | 20 | - | - | - | - | 20 |
4 | 10029 | L. Kolkman | 18 | - | - | - | - | 18 |
5 | 32234 | M. van de Steeg | 16 | - | - | - | - | 16 |
6 | 10051 | W.D. Wisselink | 15 | - | - | - | - | 15 |
7 | 10129 | W. Eggenkamp | 14 | - | - | - | - | 14 |
8 | 51013 | S. Paulusma | 13 | - | - | - | - | 13 |
9 | 32300 | D.J.A. Hover | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 22 | 23 | 24 | 25 | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10109 | J. Traa | 23 | - | - | - | - | 23 |
2 | 10114 | G.J. te Veldhuis | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Kl | Lic | Navigator | 22 | 23 | 24 | 25 | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10119 | A. Schoonderbeek | 23 | - | - | - | - | 23 |
2 | 10164 | H.B.J. Horsting | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 22 | 23 | 24 | 25 | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32308 | A. Schellekens | 27 | - | - | - | - | 27 |
2 | 10144 | R. Hermans | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Kl | Lic | Navigator | 22 | 23 | 24 | 25 | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32171 | E. van Laarhoven | 27 | - | - | - | - | 27 |
2 | 10145 | R. Hermans | 20 | - | - | - | - | 20 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen