|
|
21=Betuwerit 22=Wâldenrit 23=Omloop van Beekdaelen 24=Balkster GerBerrit 25=Achterhoekrit 26=Rondje Lutten 27=ZuidNederlandRit 28=Herfstrit
Kl | Lic | Bestuurder | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13013 | R. Puts | 27 | 23 | - | - | - | - | - | - | 50 |
2 | 32132 | A.M. Sleutjes | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | 40 |
3 | 10152 | M. den Dunnen | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | 38 |
4 | 51008 | W. de Jong | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | 36 |
5 | 10101 | G. van Assen | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
6 | 10033 | J.T. Luiten | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 |
7 | 32172 | Th. Huberts | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | 30 |
8 | 51014 | R. Plat | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
9 | 51013 | S. Paulusma | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
10 | 51001 | L.J. Altena | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
11 | 10008 | H.J. Cortumme | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
12 | 32036 | P. Hover | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
13 | 51043 | G.P. Schrijver | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Kl | Lic | Navigator | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32235 | A. Verhulst | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | 51 |
2 | 13014 | J.L.M. Puts | 27 | 23 | - | - | - | - | - | - | 50 |
3 | 10029 | L. Kolkman | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
4 | 10051 | W.D. Wisselink | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 |
5 | 32234 | M. van de Steeg | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | 30 |
6 | 13004 | F. Stalmeier | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
7 | 10129 | W. Eggenkamp | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
8 | 32037 | L. Hover | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
9 | 10137 | T. Weening | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
10 | 51010 | H. Keuning | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Kl | Lic | Bestuurder | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10114 | G.J. te Veldhuis | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | 43 |
2 | 51043 | G.P. Schrijver | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
3 | 10065 | B. van der Horst | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
4 | 51004 | A. Boogert | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
5 | 32151 | P. Loeffen | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
6 | 51003 | A.W. Blokker | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
7 | 10144 | R. Hermans | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Kl | Lic | Navigator | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10164 | H.B.J. Horsting | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | 43 |
2 | 51044 | L Schrijver- van Balen | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
3 | 51041 | T. Weening | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
4 | 32304 | M. Loeffen-Oerlemans | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
5 | 51045 | M. Koomen | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
6 | 10145 | R. Hermans | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Kl | Lic | Bestuurder | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32308 | A. Schellekens | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
2 | 51030 | F. van der Wagen | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
3 | 10109 | J. Traa | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
4 | 51046 | J. de Vries | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
5 | 32290 | H. van der Heijden | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Kl | Lic | Navigator | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32171 | E. van Laarhoven | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
2 | 10119 | A. Schoonderbeek | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
3 | 32324 | H. van der Heijden | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen