|
|
|
81=Midwinterclassic 82=Peelrand Classic 83=6 Uren van Breda 84= 85=Giacomini Classic 86=De Woeste Noordwester 87= 88=Hornenacht
| Kl | Lic | Bestuurder | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012303 | H.P. Dinkelberg | 60 | 85 | - | - | - | - | - | - | 145 |
2 | 10090 | A. Boekel | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
3 | 04488 | J. Zuiderwijk | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
4 | 32327 | N. Verhulst | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
5 | 18400 | A. van der Werf | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
6 | 012008 | D.T. van Weelderen | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
7 | 019805 | C. Verboom | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
8 | 010214 | J.C. Buijs | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
9 | 010712 | P.J.W. Hoogendoorn | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
10 | 019914 | P. Staal | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Kl | Lic | Navigator | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10007 | R. Luksemburg | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 200 |
2 | 012304 | F. Dinkelberg | 60 | 85 | - | - | - | - | - | - | 145 |
3 | 04487 | J. Donders | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
4 | 32235 | A. Verhulst | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
5 | 010648 | S.J.E. Halbertsma | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
6 | 10091 | J. Wanders | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
7 | 019807 | R.A.L. Kwant | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
8 | 010601 | J.H.L.M. Jennen | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
9 | 017801 | F.R. Kamp | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04535 | L. Koopmans | 95 | 57 | - | - | - | - | - | - | 152 |
2 | 18257 | M. Mertens | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
3 | 18256 | M. Beelen | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
4 | 04530 | M. Cornelissen | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 72 |
5 | 012504 | J.H. Verweij | 39 | 33 | - | - | - | - | - | - | 72 |
6 | 18393 | H. Slaats | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 |
7 | 011406 | H.W.G. Martens | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
8 | 56138 | W.H.B. Belgers | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 53 |
9 | 34012 | F.H. Dekker | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
10 | 18410 | C. van den Heuvel | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 |
11 | 018003 | R. Klement | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
12 | 18369 | G. Rietjens | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
13 | 04472 | A. Hoek | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
14 | 34401 | B. Hubers | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 |
15 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
16 | 18397 | A, Stienen | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
17 | 18409 | R. Deckers | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Kl | Lic | Navigator | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04536 | T. Koopmans | 95 | 57 | - | - | - | - | - | - | 152 |
2 | 34282 | E. Naaijen | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
3 | 012314 | P.J. Berveling | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
4 | 34400 | J. Cornelissn | 55 | 37 | - | - | - | - | - | - | 92 |
5 | 18402 | H. Pleunis | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
6 | 18365 | G. Buchardt | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
7 | 04529 | H. van Rijn | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 72 |
8 | 18392 | M. Stijnen | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 |
9 | 010021 | M.D. Schoneveld | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
10 | 34052 | W.H. Wiss | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
11 | 017701 | C. van Hattum | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
12 | 18395 | A. Maes | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
13 | 04473 | P. Hoek | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
14 | 41194 | S. van Hoeve | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
15 | 012503 | E.A. Wubben | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 |
16 | 18398 | M. Peerlings | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
17 | 18408 | D. Custers | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34401 | B. Hubers | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
2 | 010415 | L.A.J. Roelofs | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
3 | 018503 | E. Kunst | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
4 | 10093 | W. de Jong | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Kl | Lic | Navigator | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51043 | G.P. Schrijver | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen