|
|
81=25e Midwinter Classic 82=Peelrand Classic 83=6 Uren van Breda 84=Giacomini Classic 85=De Woeste Noordwester 86=Bredase Lions Rally 87=Hornenacht (Tweedaagse)
Kl | Lic | Bestuurder | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019914 | P. Staal | 63 | 100 | - | - | - | - | - | 163 |
2 | 18312 | A. Leurs | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
3 | 34065 | P.G.M. van Os | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
4 | 010460 | P.H. Lutgendorf | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
5 | 012304 | F. Dinkelberg | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
6 | 32327 | N. Verhulst | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
7 | 41164 | A. Dekkers | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
8 | 18055 | H. Mertens | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
Kl | Lic | Navigator | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010917 | J.F. van de Klashorst | 100 | 90 | - | - | - | - | - | 190 |
2 | 010818 | J. Wanders | 60 | 95 | - | - | - | - | - | 155 |
3 | 011143 | J. Jongman | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
4 | 48005 | J. Daamen | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
5 | 012304 | F. Dinkelberg | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
6 | 32235 | A. Verhulst | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
7 | 41163 | R. Dekkers | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
8 | 019807 | R.A.L. Kwant | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
9 | 18401 | A. van der Werf | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
10 | 010648 | S.J.E. Halbertsma | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
11 | 017801 | F.R. Kamp | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 |
12 | 010601 | J.H.L.M. Jennen | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 |
Kl | Lic | Bestuurder | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18369 | G. Rietjens | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
2 | 04502 | M. van Oudheusden | 43 | 55 | - | - | - | - | - | 98 |
3 | 019805 | C. Verboom | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
4 | 04480 | W. Olijslagers | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
5 | 18256 | M. Beelen | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
6 | 18410 | ** | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
7 | 18397 | A, Stienen | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
8 | 56138 | W.H.B. Belgers | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
9 | 34026 | W.H.B den Doop | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
10 | 18399 | M. Claas | - | 63 | - | - | - | - | - | 63 |
11 | 04472 | A. Hoek | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
12 | 34069 | R.B. van der Zee | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 |
13 | 34012 | F.H. Dekker | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 |
14 | 18409 | ** | - | 53 | - | - | - | - | - | 53 |
15 | 18407 | ** | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
16 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 |
17 | 18257 | M. Mertens | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
18 | 18393 | H. Slaats | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
19 | 10141 | J. Brakke | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
Kl | Lic | Navigator | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34282 | E. Naaijen | 90 | 66 | - | - | - | - | - | 156 |
2 | 18395 | A. Maes | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
3 | 011901 | M. van den Hoorn | 43 | 55 | - | - | - | - | - | 98 |
4 | 011049 | H.H. Pastoor | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
5 | 04481 | G. Olijslagers | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
6 | 18365 | G. Buchardt | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
7 | 18398 | M. Peerlings | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
8 | 34025 | J. den Doop | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
9 | 18373 | B. Babeliowsky | - | 63 | - | - | - | - | - | 63 |
10 | 04473 | P. Hoek | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
11 | 34057 | D. Pont | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 |
12 | 34052 | W.H. Wiss | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 |
13 | 18406 | ** | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
14 | 18402 | H. Pleunis | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
15 | 18392 | M. Stijnen | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
16 | 10140 | J.K.F. Kitzen | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
Kl | Lic | Bestuurder | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18364 | J. Lenders | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
2 | 18394 | B. Babeliowsky | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
3 | 18372 | H. van de Kimmenade | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
4 | 010415 | L.A.J. Roelofs | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
5 | 18352 | J. Hendrix | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
6 | 04530 | M. Cornelissen | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 |
7 | 011404 | B. Hubers | 39 | - | - | - | - | - | - | 39 |
Kl | Lic | Navigator | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Tot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18388 | R. Kierkels | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
2 | 18371 | L. Custers | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
3 | 04529 | H. van Rijn | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen