|
|
|
81=Midwinterclassic 82=Peelrand Classic 83=6 Uren van Breda 84= 85=Giacomini Classic 86=De Woeste Noordwester 87= 88=Hornenacht
| Kl | Lic | Bestuurder | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04488 | J. Zuiderwijk | - | 95 | 100 | - | - | - | - | - | 195 |
2 | 012303 | H.P. Dinkelberg | 60 | 85 | - | - | - | - | - | - | 145 |
3 | 10090 | A. Boekel | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
4 | 019909 | G. Teerink | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
5 | 32327 | N. Verhulst | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
6 | 18400 | A. van der Werf | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
7 | 012008 | D.T. van Weelderen | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
8 | 019805 | C. Verboom | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
9 | 011707 | R. Koebrugge | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
10 | 41164 | A. Dekkers | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
11 | 010214 | J.C. Buijs | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
12 | 010712 | P.J.W. Hoogendoorn | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
13 | 019914 | P. Staal | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Kl | Lic | Navigator | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10007 | R. Luksemburg | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 200 |
2 | 04487 | J. Donders | - | 95 | 100 | - | - | - | - | - | 195 |
3 | 019807 | R.A.L. Kwant | 72 | - | 95 | - | - | - | - | - | 167 |
4 | 012304 | F. Dinkelberg | 60 | 85 | - | - | - | - | - | - | 145 |
5 | 32235 | A. Verhulst | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
6 | 010608 | E.B. de Rijk | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
7 | 010648 | S.J.E. Halbertsma | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
8 | 010917 | J.F. van de Klashorst | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
9 | 10091 | J. Wanders | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
10 | 41163 | R. Dekkers | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
11 | 010601 | J.H.L.M. Jennen | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
12 | 017801 | F.R. Kamp | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04535 | L. Koopmans | 95 | 57 | - | - | - | - | - | - | 152 |
2 | 18257 | M. Mertens | - | 85 | 66 | - | - | - | - | - | 151 |
3 | 04530 | M. Cornelissen | - | 72 | 57 | - | - | - | - | - | 129 |
4 | 011716 | M.J.W. van der Kooij | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
5 | 34399 | B. van Kampen | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
6 | 18256 | M. Beelen | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
7 | 012504 | J.H. Verweij | 39 | 33 | - | - | - | - | - | - | 72 |
8 | 18393 | H. Slaats | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 |
9 | 011406 | H.W.G. Martens | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
10 | 04589 | S. Räkers | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
11 | 56138 | W.H.B. Belgers | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 53 |
12 | 34012 | F.H. Dekker | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
13 | 18410 | C. van den Heuvel | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 |
14 | 04480 | W. Olijslagers | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
15 | 018003 | R. Klement | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
16 | 04473 | P. Hoek | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
17 | 18369 | G. Rietjens | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
18 | 04372 | W.A.J. van Boxsel | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
19 | 04387 | T. Le Grand | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
20 | 04472 | A. Hoek | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
21 | 34401 | B. Hubers | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 |
22 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
23 | 04317 | C.R. van Nispen | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
24 | 18397 | A, Stienen | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
25 | 18409 | R. Deckers | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
26 | 04556 | D. van der Tuin | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| Kl | Lic | Navigator | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34282 | E. Naaijen | 100 | - | 85 | - | - | - | - | - | 185 |
2 | 04536 | T. Koopmans | 95 | 57 | - | - | - | - | - | - | 152 |
3 | 18402 | H. Pleunis | - | 85 | 66 | - | - | - | - | - | 151 |
4 | 04529 | H. van Rijn | - | 72 | 57 | - | - | - | - | - | 129 |
5 | 012314 | P.J. Berveling | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
6 | 04511 | S. van der Kooij | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
7 | 34400 | J. Cornelissn | 55 | 37 | - | - | - | - | - | - | 92 |
8 | 18365 | G. Buchardt | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
9 | 18392 | M. Stijnen | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 |
10 | 010021 | M.D. Schoneveld | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
11 | 34052 | W.H. Wiss | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
12 | 04481 | G. Olijslagers | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
13 | 017701 | C. van Hattum | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
14 | 04472 | A. Hoek | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
15 | 18395 | A. Maes | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
16 | 04524 | A. de Boer | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
17 | 04388 | J. van Beckhoven | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
18 | 04473 | P. Hoek | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
19 | 41194 | S. van Hoeve | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
20 | 012503 | E.A. Wubben | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 |
21 | 04460 | C. Oomes | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
22 | 18398 | M. Peerlings | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
23 | 18408 | D. Custers | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
24 | 04386 | B. Dirven | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
25 | 04555 | P. van der Tuin | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
26 | 04559 | S. Vermoet | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| Kl | Lic | Bestuurder | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34401 | B. Hubers | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
2 | 010415 | L.A.J. Roelofs | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
3 | 04327 | E.R.I. Schuringa-Bouman | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
4 | 04360 | C. Hoogenkamp | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
5 | 018503 | E. Kunst | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
6 | 04135 | R. van Es | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
7 | 10093 | W. de Jong | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Kl | Lic | Navigator | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04414 | P. de Bree | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
2 | 04302 | P.B. ten Bruggencate | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
3 | 04360 | C. Hoogenkamp | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
4 | 51043 | G.P. Schrijver | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
5 | 04379 | H.J. Koorn | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen