|
|
81=Midwinter Classic 82=Peelrand Classic 83=23e 6 Uren van Breda 84=Tour Unlimited Rally 85=Giacomini Classic 86=16e Bredase Lions Rally 87=De Woeste Noordwester 88=Hornenacht
Kl | Lic | Bestuurder | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011707 | R. Koebrugge | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
2 | 011404 | B. Hubers | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
3 | 010214 | J.C. Buijs | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
4 | 019914 | P. Staal | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
Kl | Lic | Navigator | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10007 | R. Luksemburg | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
2 | 010917 | J.F. van de Klashorst | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
3 | 017801 | F.R. Kamp | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
Kl | Lic | Bestuurder | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010021 | M.D. Schoneveld | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
2 | 019805 | C. Verboom | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
3 | 34033 | I. Visser | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
4 | 34026 | W.H.B den Doop | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
5 | 011716 | M.J.W. van der Kooij | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
6 | 011801 | J.C. Onkenhout | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
7 | 41194 | S. van Hoeve | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
8 | 18378 | H. Willems | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
9 | 04472 | A. Hoek | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
10 | 10141 | J. Brakke | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Kl | Lic | Navigator | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010610 | R.E.A. Verschoor | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
2 | 34282 | E. Naaijen | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
3 | 34025 | J. den Doop | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
4 | 04511 | S. van der Kooij | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
5 | 011802 | M Bart | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
6 | 41198 | S. van Hoeve-Ekkenbus | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
7 | 04477 | S. van Loon | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
8 | 011401 | J. Cornelissen | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
9 | 04473 | P. Hoek | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
10 | 10140 | J.K.F. Kitzen | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
Kl | Lic | Bestuurder | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012010 | B. Metselaar | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
2 | 10146 | M. Zuurmond | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
3 | 011129 | F. Beckman | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
Kl | Lic | Navigator | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012009 | R.L. Wiewel | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
2 | 10147 | L. Zuurmond | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
namen voorzien van ** komen niet onder dit licentienummer voor in de NRF ledenadministratie en worden niet in de einduitslag opgenomen